Bulk Material Calculator
Area is measured in sq ft
Depth is measured in inches
Soil is sold in yards
Example: 50 sq ft x 3″ depth = 0.5 yards of soil needed
| Area | Depth (Inches) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (sq ft) | 1/8″ | 1/4″ | 1/2″ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 |
| 10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 |
| 30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.2 |
| 40 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.5 |
| 50 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.9 |
| 60 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.3 |
| 70 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 2.6 |
| 80 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 3 |
| 90 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 3.8 |
| 100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.9 | 4.1 |
| 200 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.8 | 7.5 |
| 300 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.9 | 2.8 | 3.7 | 5.6 | 11.2 |
| 400 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5 | 7.5 | 14.9 |
| 500 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3.1 | 4.7 | 6.2 | 9.3 | 18.6 |
| 600 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.9 | 3.8 | 5.6 | 7.4 | 11.2 | 22.3 |
| 700 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 6.5 | 8.7 | 13 | 26 |
| 800 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 2.5 | 5 | 7.5 | 9.9 | 14.9 | 29.7 |
| 900 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 5.6 | 8.4 | 11.1 | 16.7 | 33.4 |
| 1000 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3.1 | 6.2 | 9.3 | 12.4 | 18.6 | 37.1 |
| 2000 | 0.8 | 1.6 | 3.1 | 6.2 | 12.4 | 18.6 | 24.7 | 37.1 | 74.1 |
| 3000 | 1.2 | 2.4 | 4.7 | 9.3 | 18.6 | 27.8 | 37 | 55.6 | 111.2 |
| 4000 | 1.6 | 3.1 | 6.2 | 12.4 | 24.7 | 37.1 | 49.4 | 74.1 | 148.2 |
| 5000 | 2 | 3.9 | 7.8 | 15.5 | 30.9 | 46.3 | 61.7 | 92.6 | 185.2 |
| 6000 | 2.4 | 4.7 | 9.3 | 18.6 | 37.1 | 55.6 | 74 | 111.2 | 222.3 |
| 7000 | 2.8 | 5.5 | 10.9 | 21.7 | 43.2 | 64.9 | 86.4 | 129.7 | 259.3 |
| 8000 | 3.1 | 6.2 | 12.4 | 24.7 | 49.4 | 74.1 | 98.7 | 148.2 | 296.3 |
| 9000 | 3.5 | 7 | 13.9 | 27.8 | 55.6 | 83.4 | 111 | 166.7 | 333.4 |
| 10000 | 3.9 | 7.8 | 15.5 | 30.9 | 61.8 | 92.6 | 123.4 | 185.2 | 370.4 |
Measurements and Conversions:
1 Yard = 12 Clear Bags
Clear Bags = 60L
1 Yard approximately covers 100 sq ft x 3″ deep
Tractor scoops can range from 1/3yd to 1.5yd